PradžiaSprendimaiPirkimai ir tiekėjai
Pirkimo poreikis, tvirtinimas ir tiekėjo pasiūlymas – viename procese.
Darbuotojas pateikia pirkimo paraišką, sistema taiko nustatytą tvirtinimo logiką pagal sumą ir atsakomybes, o pirkimų komanda renka komercinius pasiūlymus, siunčia RFQ tiekėjams ir valdo tiekėjų registrą bei vertinimą.
PR-2026-0187
Laukia tvirtinimo| Užsakymo data | Pavadinimas | Kiekis | Mat. vnt. | Kaina | Pristatymo term. | Paskirtis | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Nešiojamas kompiuteris Dell Latitude 5450 | 6.000 | vnt. | 1 190.00 € | 2026-09-22 | Analitikų komanda | 7 140.00 € |
| 2026-09-01 | Dokas WD19S ir maitinimo blokas | 6.000 | vnt. | 110.00 € | 2026-09-22 | Analitikų komanda | 660.00 € |
| Iš viso (be PVM): | 7 800.00 € | ||||||
| Tiekėjas | Suma | Tiekimas | Apmokėjimas | Pasirinktas | Veiksmai |
|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Baltic IT Group“ | 7 800.00 € | 2026-09-22 | 2026-10-06 | ||
| UAB „Nordtech Service“ | 7 450.00 € | 2026-10-14 | 2026-11-02 | — | |
| UAB „Vilniaus kompiuteriai“ | 8 120.00 € | 2026-09-15 | 2026-09-30 | — |
| Pakopa | Tvirtina | Sprendimas | Patvirtino | Data | Komentaras |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiesioginis vadovas (pirminis) | Patvirtinta | Tomas Petraitis | 2026-09-01 16:20 | Pritariu, poreikis pagrįstas | |
| 1 | Kategorijos atsakingas asmuo | Patvirtinta | Rasa Kazlauskienė | 2026-09-02 09:14 | — |
| 2 | Finansų direktorius | Laukia | — | — | — |
| 3 | Direktorius | Laukia | — | — | — |
Pagrindinės funkcijos ir verslo naudos
Nuo pirkimo poreikio iki patvirtinimo, pasiūlymų ir užsakymo.
- 01Pirkimo paraiškosEilutės, kategorijos, investicijos požymis ir reikalingi priedai fiksuojami viename įraše.
- 02Tvirtinimai pagal sumasKaupiamoji tvirtinimo grandinė keičiasi pagal pirkimo sumą ir įmonės taisykles – be rankinio persiuntimo.
- 03Komerciniai pasiūlymaiFiksuojami tiekėjų pasiūlymai, palyginamas rezultatas ir pasirenkamas laimėtojas – tame pačiame įraše.
- 04RFQ iš „Outlook“Užklausa tiekėjui siunčiama iš naudotojo „Microsoft 365“ pašto, o AI gali padėti parengti laiško tekstą.
- 05Tiekėjų registrasTiekėjai, kvalifikacija, vertinimas ir patvirtintų tiekėjų sąrašas valdomi vienoje vietoje.
- 06Prieiga pagal skyrių ir pareigybęDarbuotojai mato jiems aktualias paraiškas, o pirkimų funkcija turi platesnę matomumo teisę.
Procesas
Kas inicijavo, kas patvirtino, kokie pasiūlymai gauti, kas pasirinkta.
- 01ParaiškaEilutės, kategorija, suma, priedai
- 02Tvirtinimas pagal sumąVadovas → Finansai → Direktorius, jei viršijamas limitas
- 03RFQ tiekėjamsIš „Outlook“, iš tiekėjų registro, su AI parengtu tekstu
- 04Pasiūlymų palyginimasKaina, pristatymas, tiekėjo vertinimas – laimėtojas fiksuojamas
- 05UžsakymasIstorija lieka paraiškoje; tiekėjas įvertinamas registre
Laiškas tiekėjui
Dokumento peržiūra
PDF| Tiekėjas | Tipas | Rizika | Sertifikatas | Auditas | Galioja iki | Būsena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB „Baltic Food Ingredients“ | Žaliava | Žema | BRCGS | — | 2027-06-30 | Patvirtinta |
| UAB „Pakuotės LT“ | Pakavimo medžiaga | Vidutinė | GFSI | 2026-12-31 | Patvirtinta | |
| UAB „Nordtech Service“ | Paslauga | Aukšta | Nėra | 2026-10-15 | Vertinama | |
| UAB „Vilniaus grūdai LT“ | Žaliava | Žema | Kita | — | 2027-03-31 | Patvirtinta |
| UAB „Rytų logistika“ | Paslauga | Vidutinė | Nėra | — | 2026-09-30 | Sustabdyta |
Esmė
Valdymas ir atsekamumas: kas inicijavo, kas patvirtino, kokie pasiūlymai gauti ir kas pasirinkta – viename įraše. Tai kur kas stipriau nei „pirkimų sąrašas“.
Susiję sprendimai
Turto valdymas
Priskyrimas, perdavimas, grąžinimas, nurašymas, PDF aktai, „Mano turtas“.
Plačiau → INTIntegracijos
„Microsoft 365“, „Dokobit“, „Vikarina“, „Rivilė“, „BioStar 2“, „Worksober“, OpenAI / Azure OpenAI, SMTP.
Plačiau → SECSaugumas
2FA, rolės ir objektų lygio prieiga, audito žurnalas, prisijungimų kontrolė, IP apsauga, šifravimas.
Plačiau →