PradžiaSprendimaiDarbo laikas ir lankomumas
Darbo grafikas ir realūs lankomumo įvykiai – tame pačiame personalo kontekste.
PDVS palaiko darbo grafikų grupes, pamainų ciklus, dienos paskyrimus ir check-in / check-out duomenis. Per „BioStar 2“ sinchronizuojami prieigos ar biometriniai įvykiai, o „Worksober“ integracija – blaivumo patikros rezultatai.
| Darbuotojas | VAL. DIENĄ | VAL. NAKTĮ | IŠ VISO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk | Pr | An | Tr | ||||
| Jonas Petraitis | 136 | 0 | 136 | D | NP | NP | NP | P | P | NP | NP | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D |
| Rūta Butkienė | 0 | 176 | 176 | N | N | N | N | P | P | N | N | N | N | N | P | P | N | N | N | N | N | P | P | N | N | N | N | N | P | P | N | N | N |
| Karolis Šimkus | 104 | 0 | 104 | A | A | A | A | P | P | A | A | A | A | A | P | P | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D |
| Eglė Vaitkutė | 176 | 0 | 176 | D | ND | D | ND | P | P | D | D | ND | D | ND | P | P | D | D | ND | D | ND | P | P | D | D | ND | D | ND | P | P | D | D | ND |
| Tomas Petraitis | 152 | 0 | 152 | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D | D | D | P | P | K | K | K | D | D | P | P | D | D | D |
| Mantas Jankauskas | 180 | 0 | 180 | D | D | D | D | P | P | D | D | VD | D | D | P | P | D | D | VD | D | D | P | P | D | D | D | D | D | P | P | D | D | D |
Grafiko informacija
| Kodas | Valandos | Laikas | Pietų pertrauka | Pastaba |
|---|---|---|---|---|
| D | 8 val. | 08:00 – 17:00 | 12:00 – 13:00 | Standartinė dienos pamaina |
| N | 8 val. | 22:00 – 06:00 | 02:00 – 02:30 | Naktinė pamaina |
| ND | 8 val. | 08:00 – 17:00 | 12:00 – 13:00 | Nuotolinis darbas |
| VD | 10 val. | 08:00 – 19:00 | 12:00 – 13:00 | Viršvalandžiai |
| P | — | — | — | Poilsio diena |
| A | — | — | — | Kasmetinės atostogos |
| NP | — | — | — | Nedarbingumas |
| K | — | — | — | Komandiruotė |
Pagrindinės funkcijos ir verslo naudos
Administracinis HR ir fizinės darbo vietos duomenys – kartu.
- 01Darbo grafikų grupėsSkirtingoms darbuotojų grupėms valdoma sava pamainų ir darbo laiko logika.
- 02Pamainų ciklaiPasikartojantys grafikai mažina rankinį dienų suvedimą; dienos paskyrimai keičiami išimtims.
- 03Lankomumo įvykiaiCheck-in / check-out informacija ir ataskaitos susiejamos su darbuotojais ir jų grafiku.
- 04„BioStar 2“Prieigos ar piršto antspaudo sistemos įvykiai sinchronizuojami periodiškai – be rankinio perkėlimo.
- 05„Worksober“Blaivumo patikros rezultatai sinchronizuojami su darbuotojų informacija ir matomi atsakingiems asmenims.
Procesas
Nuo grafiko iki fakto – be dviejų sistemų.
- 01Grafiko grupėPamainų ciklas priskiriamas darbuotojų grupei
- 02Dienos paskyrimaiIšimtys, keitimai, prašymai per savitarną
- 03Lankomumo faktas„BioStar 2“ įvykiai ir „Worksober“ patikros susiejamos automatiškai
- 04Ataskaitos ir perdavimasNeatvykimai ir patvirtinti duomenys – į darbo užmokestį
Prieigos ir piršto antspaudo įvykiai periodiškai sinchronizuojami su PDVS lankomumo duomenimis; darbuotojas ir grafikas susiejami automatiškai.
Patikros rezultatai priskiriami darbuotojui ir matomi atsakingiems asmenims – be atskiro žurnalo.
Esmė
Ypač vertinga gamybai, logistikai ir kitoms įmonėms su fizinėmis darbo vietomis. Tai papildomas automatizavimo sluoksnis, kurį įjungiate tada, kai jo reikia – ne privaloma dalis kiekvienam.
Susiję sprendimai
Personalo valdymas
Darbuotojų profiliai, struktūra, neatvykimai, likučiai, terminai ir HR apžvalga.
Plačiau → M-03Darbuotojų savitarna
Atostogos, nuotolinis darbas, standartiniai ir lankstūs prašymai, kiosko režimas.
Plačiau → INTIntegracijos
„Microsoft 365“, „Dokobit“, „Vikarina“, „Rivilė“, „BioStar 2“, „Worksober“, OpenAI / Azure OpenAI, SMTP.
Plačiau →